PAITO DATA MONGOLIA
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0431 | ||||||
| 1498 | 2517 | 0816 | 2238 | 1193 | 4220 | 7654 |
| 2364 | 1523 | 4059 | 2603 | 4425 | 3978 | 3264 |
| 6349 | 4936 | 7074 | 4223 | 1897 | 2174 | 0424 |
| 5848 | 6975 | 9809 | 0930 | 6226 | 9230 | 1382 |
| 2655 | 3421 | 3349 | 8190 | 8659 | 2205 | 7668 |
| 3052 | 9265 | 4345 | 8486 | 7609 | 1326 | 0715 |
| 8656 | 5792 | 5173 | 6936 | 9178 | 5630 | 2338 |
| 1076 | 1541 | 3014 | 7479 | 0759 | 4003 | 7042 |
| 5614 | 6780 | 9261 | 2536 | 1192 | 9778 | 6812 |
| 4120 | 9326 | 6104 | 4479 | 3686 | 4631 | 5219 |
| 7545 | 9767 | 8054 | 4512 | 7735 | 6984 | 8146 |
| 6340 | 7189 | 7931 | 3480 | 4725 | 1465 | 3614 |
| 2287 | 4892 | 8276 | 7485 | 5037 | 2934 | 3605 |
| 1493 | 8181 | 1536 | 2863 | 4772 | 5322 | 6475 |
| 7446 | 2562 | 8964 | 0151 | 4676 | 5240 | 2818 |
| 6595 | 7258 | 3085 | 9611 | 4078 | 5306 | 5695 |
| 9394 | 3705 | 9180 | 7054 | 9418 | 2835 | 6387 |
| 8236 | 7461 | 7262 | 2375 | 8274 | 1183 | 8397 |
| 8031 | 9212 | 6043 | 1214 | 2425 | 5243 | 7916 |
| 0493 | 5589 | 4917 | 7263 | 2781 | 0652 | 6460 |
| 3290 | 3585 | 0707 | 8643 | 4551 | 4842 | 8148 |
| 7019 | 3294 | 7273 | 8407 | 2789 | 5871 | 3934 |
| 6105 | 9093 | 5521 | 7164 | 0613 | 5258 | 4123 |
| 1401 | 5169 | 3605 | 7241 | 5134 | 8937 | 0962 |
| 9030 | 2285 | 6057 | 9336 | 3852 | 5310 | 1296 |
| 3920 | 2108 | 1184 | 7235 | 6581 | 4548 | 8292 |
| 0315 | 5240 | 7255 | 0191 | 8144 | 2592 | 4459 |
| 4604 | 8394 | 9453 | 3891 | 2495 | 3976 | 8821 |
| 4623 | 4367 | 2854 | 3506 | 3782 | 2475 | 9166 |
| 0891 | 0353 | 4860 | 4593 | 3135 | 4890 | 6967 |
| 9084 | 7913 | 3400 | 8410 | 3787 | 8544 | 0497 |
| 3272 | 0446 | 5135 | 1749 | 1283 | 8759 | 4832 |
| 6376 | 1675 | 2698 | 3150 | 4892 | 1700 | 2117 |
| 8043 | 6389 | 8335 | 9502 | 9132 | 0709 | 4331 |
| 9926 | 2363 | 2161 | 7035 | 4957 | 4292 | 9536 |
| 7956 | 8113 | 8396 | 3185 | 1877 | 8954 | 3076 |
| 0082 | 7125 | 3073 | 1647 | 9040 | 2974 | 1058 |
| 1235 | 9824 | 6412 | 0170 | 3692 | 1749 | 8122 |
| 0278 | 2139 | 9819 | 6107 | 1016 | 6340 | 9502 |
| 0423 | 7487 | 9851 | 6232 | 8329 | 3495 | 6908 |
| 8356 | 5612 | 0560 | 1588 | 5724 | 7696 | 5507 |
| 9581 | 4691 | 1557 | 2111 | 8385 | 7080 | 6894 |
| 1851 | 7536 | 4487 | 2841 | 2457 | 4077 | 0932 |
| 2037 | 8081 | 2606 | 8702 | 3026 | 9593 | 5078 |
| 1267 | 2795 | 2802 | 9194 | 4203 | 9468 | 8590 |
| 5410 | 0891 | 6953 | 8218 | 8123 | 0335 | 2512 |
| 6789 | 3861 | 1262 | 5270 | 0967 | 4072 | 9364 |
| 1232 | 7185 | 3639 | 2847 | 4913 | 2271 | 3804 |
| 4068 | 0310 | 4435 | 7052 | 0904 | 0575 | 8625 |
| 1819 | 9460 | 2892 | 3691 | 1948 | 0434 | 5820 |
| 6652 | 3579 | 2443 | 0362 | 0840 | 2947 | 6225 |
| 1642 | 9649 | 6912 | 4968 | 1684 | 3870 | 2437 |
| 1248 | 4582 | 9895 | 1838 | 1690 | 6079 | 2429 |
| 7959 | 4975 | 2753 | 0737 | 5106 | 2940 | 3781 |
| 8793 | 4275 | 1873 | 2987 | 7049 | 0271 | 1352 |
| 4105 | 2470 | 2596 | 4194 | 4601 | 6212 | 2961 |
| 4188 | 8056 | 1176 | 7629 | 4393 | 6377 | 9583 |
| 8627 | 0456 | 4210 | 3585 | 9779 | 0051 | 9138 |
| 9168 | 9395 | 3036 | 5065 | 5390 | 6615 | 1905 |
| 9684 | 9036 | 4840 | 0351 | 6529 | 9498 | 4550 |
| 6575 | 0588 | 2876 | 1054 | 6994 | 4263 | |
| 2488 | 7100 | 1834 | 9149 | 1097 | 8872 | 5787 |
| 2867 | 1790 | 5338 | 8523 | 5761 | 3694 | 9135 |
| 1989 | 8796 | 5673 | 9891 | 3669 | 0595 | 4810 |
| 5943 | 3209 | 8354 | 4919 | 4652 | 6820 | 5743 |
| 4380 | 0135 | 1442 | 8197 | 7726 | 0589 | 0901 |
| 2129 | 4621 | 0213 | 6647 | 4461 | 1842 | 7886 |
| 3183 | 2498 | 7002 | 9475 | 4404 | 5921 | 7293 |
| 4610 | 8169 | 1450 | 4643 | 7976 | 4214 | 3831 |
| 6528 | 4948 | 5025 | 7593 | 2838 | 8127 | 0286 |
| 5719 | 1123 | 9815 | 6553 | 2732 | 7893 | 3812 |
| 1056 | 0912 | 4321 | 5989 | 8373 | 7861 | 9478 |
| 2956 | 8402 | 7501 | 5598 | 9227 | 2817 | 2770 |
| 9044 | 4114 | 1383 | 1868 | 5031 | 4435 | 5818 |
| 6643 | 7481 | 1208 | 0439 | 7285 | 8077 | 4543 |
| 9068 | 7537 | 4776 | 4898 | 2239 | 5154 | 0581 |
| 1366 | 0215 | 1349 | 8493 | 3021 | 6283 | 3955 |
| 5778 | 5014 | 4834 | 5965 |
RESULT
Jumlah 4D
Jumlah 3D
Jumlah 2D
SHIO