PAITO DATA NUSANTARA
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4938 | 1269 | |||||
| 1094 | 3220 | 6783 | 9014 | 1087 | 2946 | 5848 |
| 4334 | 6967 | 9130 | 7476 | 6629 | 3098 | 8752 |
| 2419 | 5766 | 4723 | 9837 | 5901 | 2546 | 5945 |
| 6782 | 2043 | 4684 | 3930 | 2606 | 9379 | 8460 |
| 4357 | 0378 | 3853 | 9855 | 2518 | 4073 | 3852 |
| 1665 | 6417 | 1971 | 5188 | 4826 | 6929 | 6395 |
| 2103 | 3451 | 8274 | 4156 | 8010 | 4692 | 0409 |
| 4181 | 6233 | 2438 | 2217 | 5700 | 7648 | 9924 |
| 3831 | 6072 | 2193 | 9820 | 5593 | 3621 | 6386 |
| 1908 | 2185 | 7900 | 2627 | 7698 | 6504 | 8067 |
| 2348 | 1087 | 7863 | 5316 | 9612 | 7246 | 8025 |
| 3960 | 0533 | 4694 | 8052 | 3961 | 7671 | 2698 |
| 1999 | 5413 | 1420 | 0935 | 2597 | 3271 | 7340 |
| 5753 | 8906 | 6181 | 7033 | 1479 | 8589 | 3786 |
| 6953 | 4408 | 7022 | 4429 | 5048 | 8960 | 4255 |
| 1874 | 5726 | 9460 | 1134 | 7583 | 9648 | 3125 |
| 5986 | 7890 | 8707 | 2049 | 1226 | 8198 | 0273 |
| 9745 | 5680 | 2236 | 7533 | 8007 | 7461 | 0840 |
| 4530 | 1527 | 7243 | 4621 | 9383 | 0162 | 9517 |
| 8291 | 4972 | 3697 | 1709 | 9248 | 3903 | 5328 |
| 2919 | 1282 | 7791 | 2253 | 9260 | 7010 | 8393 |
| 5871 | 0835 | 1798 | 8237 | 5673 | 3620 | 6064 |
| 8211 | 5359 | 6095 | 3078 | 3732 | 2419 | 0608 |
| 2307 | 3724 | 2890 | 5094 | 1987 | 4672 | 7379 |
| 6796 | 6981 | 7969 | 0876 | 5128 | 9684 | 1809 |
| 5188 | 1127 | 5758 | 6462 | 2570 | 8295 | 3056 |
| 0324 | 9287 | 3866 | 1649 | 3290 | 0828 | 8103 |
| 9345 | 9809 | 0773 | 6516 | 8971 | 3894 | 3791 |
| 4670 | 5619 | 9593 | 0235 | 7706 | 5788 | 4340 |
| 4482 | 9011 | 1643 | 3226 | 1158 | 7854 | 2376 |
| 2958 | 4149 | 1904 | 1579 | 0032 | 6452 | 7094 |
| 0240 | 7762 | 6812 | 3928 | 6454 | 6070 | 1135 |
| 4916 | 4325 | 5978 | 2314 | 6800 | 7297 | 9434 |
| 8542 | 3623 | 5982 | 9893 | 0437 | 6869 | 0348 |
| 6172 | 1088 | 1866 | 8139 | 5532 | 7525 | 6897 |
| 2480 | 9874 | 4606 | 5237 | 7186 | 1325 | 2447 |
| 1959 | 2284 | 6390 | 5670 | 7738 | 8920 | 8197 |
| 5642 | 3205 | 3124 | 7266 | 4071 | 4292 | 1489 |
| 5852 | 4910 | 8855 | 1268 | 0704 | 8947 | 0125 |
| 9313 | 2152 | 7681 | 9245 | 3860 | 6336 | 3171 |
| 5530 | 8361 | 8793 | 9197 | 9329 | 2916 | 3970 |
| 6161 | 0938 | 8470 | 3368 | 0982 | 8963 | 1436 |
| 8720 | 0539 | 2614 | 7844 | 7192 | 9498 | 5131 |
| 0039 | 5396 | 7394 | 7336 | 8627 | 2437 | 6911 |
| 2543 | 8606 | 5850 | 5361 | 2447 | 7903 | 4516 |
| 6969 | 3625 | 7472 | 4258 | 2246 | 9635 | 2137 |
| 2310 | 6665 | 5007 | 9713 | 7589 | 1493 | 4260 |
| 0302 | 7889 | 3894 | 6445 | 7808 | 9973 | 8269 |
| 7082 | 4429 | 1354 | 3012 | 6989 | 0170 | 2085 |
| 4026 | 8832 | 3971 | 5165 | 3752 | 4200 | 7968 |
| 9414 | 4189 | 1564 | 5804 | 0351 | 6847 | 1615 |
| 7234 | 5862 | 1928 | 8782 | 5617 | 6424 | 4083 |
| 0230 | 9488 | 8607 | 6620 | 8369 | 9781 | 4113 |
| 5072 | 6749 | 9109 | 7362 | 9054 | 1352 | 1084 |
| 2736 | 7040 | 2325 | 8270 | 0786 | 3248 | 0805 |
| 2874 | 8553 | 8161 | 4121 | 3973 | 4718 | 8284 |
| 2702 | 5067 | 9267 | 3316 | 2721 | 4634 | 7754 |
| 0743 | 5652 | 0836 | 8246 | 1033 | 7658 | 2098 |
| 2390 | 3609 | 9087 | 9099 | 5801 | 4273 | 1745 |
| 3619 | 2585 | 5143 | 8014 | 8323 | 7681 | |
| 2613 | 2850 | 9282 | 3174 | 9383 | 5809 | 3411 |
| 0650 | 5328 | 9897 | 8833 | 0183 | 0272 | 7106 |
| 6254 | 7769 | 1749 | 8652 | 6983 | 1518 | 2101 |
| 4089 | 9996 | 5653 | 7467 | 4022 | 3189 | 7805 |
| 9438 | 2886 | 6013 | 8626 | 8083 | 5349 | 8546 |
| 7520 | 3177 | 2091 | 7522 | 9063 | 5715 | 7221 |
| 1551 | 3545 | 5078 | 1663 | 8125 | 1682 | 3823 |
| 7573 | 4298 | 8418 | 0908 | 5932 | 0529 | 7041 |
| 1313 | 2484 | 1557 | 2123 | 9101 | 5034 | 3958 |
| 1818 | 8922 | 6231 | 4754 | 3077 | 1568 | 6841 |
| 4425 | 1737 | 5856 | 3012 | 9069 | 5834 | 7494 |
| 7530 | 6045 | 5246 | 3900 | 2264 | 0792 | 5806 |
| 2847 | 6698 | 5461 | 5737 | 6306 | 9195 | 1362 |
| 7453 | 7546 | 9169 | 3354 | 8435 | 9962 | 5593 |
| 7194 | 6538 | 1621 | 4302 | 6764 | 8237 | 6970 |
| 5061 | 3954 | 7482 | 8769 | 5251 | 5362 | 4073 |
| 8438 | 6042 | 5683 | 9204 | 0927 | 7312 | 3945 |
| 6964 | 0570 | 8504 | 0179 |
RESULT
Jumlah 4D
Jumlah 3D
Jumlah 2D
SHIO