Data Lengkap

PAITO DATA TAIWAN

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
7120 5080 2607 2530 9306 3879 3507
7224 3922 0655 5498 4906 1084 9672
4227 2558 7875 6654 1764 1917 2093
8761 5363 6919 5241 0319 6447 8732
7715 9469 1992 2012 4673 8406 5088
0774 7665 3020 4716 9642 8110 6399
3066 0228 6372 7130 0640 2496 7574
7332 6099 0819 6240 7922 2773 6087
0258 7121 1570 4496 5254 6516 9808
0211 4503 0526 0064 9360 7402 7778
4022 4589 9656 4050 5220 4014 8563
9352 7514 9686 1436 5311 3940 2062
9720 0963 8871 3118 4281 4552 9461
6787 6846 9926 1410 0633 4689 8881
7922 3876 3186 5713 1280 0075 9534
7578 2641 1854 5637 4970 4151 0129
1370 0187 9962 8391 5730 6185 7289
6156 3282 3955 0008 3817 7753 1567
2040 2483 0044 9941 4892 3213 1694
8178 4782 6149 7956 7964 1385 3713
8096 5859 0571 7422 8067 4439 5465
8356 8073 6244 4752 0031 0620 8732
1613 7552 0817 3743 5216 6887 7322
6672 2104 4655 9430 9654 0235 0873
1934 6703 4552 1061 7849 5340 0741
4754 9460 1202 0669 2396 4128 5492
3685 8004 4873 4532 1649 7244 6325
5254 0739 1740 0338 4809 5127 5967
4290 1065 3716 2583 4962 3255 0200
4401 0532 4699 5414 9980 2879 8332
2578 5923 3316 6264 6471 9795 0568
0105 3889 5136 1209 7330 1675 9117
0319 5780 7634 9732 9982 7660 5395
3011 8863 3014 7501 6974 6416 5487
4750 2637 3072 7234 2110 8509 2753
1643 3492 6171 1866 4491 6715 5257
3700 1562 2356 0805 4937 4383 8103
8569 7592 2738 5797 8129 7105 3084
5243 6447 1528 2577 5691 2304 9232
3478 4802 4575 7865 1128 2953 5835
6708 0362 2672 9557 6017 1589 9159
1935 5924 8340 3029 9314 2591 0213
4390 7497 6710 6361 1594 4136 4601
2373 4788 8615 0026 0857 3200 5362
7949 7693 8054 0272 2618 6541 3347
5159 8904 1806 0592 5661 6709 3751
8356 4965 2841 6315 5902 0037 8941
4105 1948 3374 9589 3204 1316 5334
6125 2050 2976 2238 6867 9654 8639
2565 8601 9148 7082 4791 7150 8576
1488 2229 4740 7515 9057 3960 6186
4805 1824 9312 8056 4872 7003 4922
3823 7851 9775 2359 0905 1467 5909
6489 7594 0369 9647 7261 9386 5113
4873 3059 7083 7572 3744 8226 6462
1175 3497 1851 1094 2160 9786 8891
4584 3115 6841 7602 5219 4236 6792
2496 8011 1536 7823 1684 3253 5979
9537 7393 4642 1266 2254 4025 6356
4820 1073 1610 6724 3578 8512 1975
7454 6570 2892 5024 1806 9230 4501
5970 7390 1155 2787 5196 7357 0613
2878 1619 3581 5124 5972 4714 0764
9640 1965 2846 1412 6371 0183 3158
0565 9978 8709 0938 6921 3804 7687
5440 0791 2466 4819 8724 1833 0484
3859 1469 4336 5158 1097 3296 8567
6952 2723 4358 5779 1810 2046 0833
8445 5753 7104 6836 4708 5674 4266
7509 8262 9316 1350 6836 7476 6837
4459 7690 5985 7357 7181 2017 9975
4422 5335 6692 8377 3985 2450 0108
3951 1516 7598 9720 7156 6093 9560
5067 4702 4275 1095 7406 3537 0955
8725 5001 8893 5300 6982 5176 6132
8830 4386 9744 2875 4518 5887 8079
3327 6781 3930 3701 0245 1308 2064
6734 3056 5341 2702 0949 5714 6735
0968 7063 3638 3965 0508 4327 1994
0757 5791 8814 1539 0454 4089 9312
3572 2588 2430 3443 1931 0652 5582
4459 3626 7471 9347 5484 9808 5078
6133 9658 3929 5841 1473 4892 1266
8793 8970 3259 4840 2708 9877 5490
9853 9907 7105 5646 4682 1865 4761
8367 3342 4696 1675 8063 2425 6458
5179 0746 8548 5404 4657 2082 8319
3825 8114 4724 4609 0190 9868 1529
8384 4478 9245 2154 7023 3592 6282
8971 7107 7895 4988 1204 7505 4008
3759 4347 8297 9690 1754 0614 7931
3448 5054 6917 3478 6312 4293 1569
9915 1565 0723 9506 6485 8806 3134
7070 6118 1599 3956 4561 1918 0557
2728 6367 0917 2042 9506 8639 7924
8485 8776 3502 7842 0074 3543 2242
4890 2645 5850 9057 4912 3077 0160
1824 0492 9758 6693 2391 4759 1418
4984 2737 3962 1814 6728 5049 0532
3914 4966 3875 8922 6095 9623 6314
5113 1491 7875 8521 5566 3943 9496
7460 1237 6476 7045 7811 4197 1572
4594 8786 8820 3565 2089 8908 2533
5159 6830 6987 2373 9028 8279 1092
3982 6651 9100 4287 9849 6584 0665
1803 3415 7317 9247 8913 1289
RESULT