Data Lengkap

PAITO DATA TENNESSE MIDDAY

SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1605 1757 4917 5366 6450 9666
8936 6912 2434 8881 0609 9363
9568 6292 0303 0301 6881 5223
7570 7171 4295 2673 4574 8407
2973 3926 4194 0552 4251 4978
5342 3277 9674 9895 2500 2830
5756 7754 3470 9749 8978 8075
0671 6625 5755 8341 2354 8168
1323 0657 5807 4614 0791 1473
3921 1334 2694 1611 4259 4718
7093 9670 4363 3464 0067 5734
3804 1111 5295 5746 2253 8141
7469 0302 9831 8190 8162 6082
4361 1644 6356 8770 9764 5170
2714 1238 6052 5171 5800 1980
7472 6322 1378 7785 8100 3091
0699 5147 2519 0228 2486
5369 0061 8662 5849 6480 7614
2041 7915 5324 7730 3069 7435
0107 4970 2369 9083 0831 5251
4580 7147 2951 0148 5476 5604
4172 9059 2017 4129 6691 7829
3670 6820 9860 5817 3158 2822
1458 5180 3062 9330 5530 2562
0873 4304 4686 3778 4510 5887
6337 6984 9961 1821 1196 9387
5267 8966 8576 2228 4395 5921
2119 0129 0090 9633 8744 3718
4114 7757 0845 3417 0639 0058
9701 5690 8897 7185 4286 7640
7108 9391 0245 8391 5829 4078
3947 9831 3683 1838 1991 2980
3286 7972 8486 0822 6878 8173
7833 7725 7754 7772 7585 6003
2293 8882 4093 2059 7628 0905
8984 3530 4427 1809 5209 7818
6342 0402 3664 1993 7105 1746
1877 2062 2888 0075 8515 4760
9019 6937 5478 4118 5207 9713
4356 2259 3219 8281 5341 8560
9228 5341 7876 2538 9033 2804
1274 8212 4093 4403 5935 7936
5392 1798 3648 1509 2845 2184
8788 3497 3670 4157 3586 0966
6974 0222 4244 2652 6980 0624
9443 0378 1774 5425 5296 3197
4489 7047 8147 1710 8513 6918
3334 2264 0947 9596 0346 3221
3758 4893 1329 6011 3692 0656
5151 2512 4565 6843 8958 2073
4948 4715 8214 0881 5225 2190
4545 8493 2051 6730 7054 5329
4351 6555 1197 5176 6310 7202
8300 4465 3136 0851 4592 9727
8891 8290 4062 7318 1015 2390
6061 1723 0530 9333 1507 3719
9157 9903 9463 1736 9623 5987
7879 4388 9681 6481 2071 7002
1803 4825 3754 0027 3677 2621
0680 8225 9435 1916 6717 0973
9310 1388 9620 3366 2244 7683
2742 6567 3238 3829 7565 4716
0486 5304 1051 0110 5196 1113
4574 4972 0542 0009 0507 8894
0428 7254 3305 8275 2016 7724
9450 1344 7337 6290 9752 7275
0901 8834 2437 0138 9197 4215
8791 1313 7892 0702 9853 2245
6452 6929 5607 6047 1598 0721
3953 6995 0926 7279 9563 3230
6042 5978 1353 8482 0215 4000
1087 8594 6858 2391 3501 7795
7295 4945 3251 9804 2646 3676
2104 4883 8651 7410 1463 9716
9423 5507 7262 7583 7700 7760
9260 3998 1291 6247 1978 9185
9120 3152 0232 9869 2981 8900
0263 4168 7274 6268 3051 3899
5116 2402 9166 4364 3663 4743
8423 3177 4968 4474 1109 4525
9620 0761 2746 6403 3137 3849
9721 4951 7227 3269 8406 4102
3510 6696 4365 2486 3472 6910
8762 1275 8185 2492 2416 7433
9551 5567 9672 2554 5672 4548
5684 1680 3339 9349 1799 2168
1088 5042 5214 5548 5080 9355
2070 9132 2295 9740 1648 9778
2775 3381 8921 4620 0623 3131
9370 9163 6666 6012 2181 2577
8044 8781 2631 3562 8998 0392
7230 6697 1453 5730 4493 8385
1835 6038 7303 8169 7513 8981
0148 4979 1611 3539 9068 4126
6384 6540 3528 9064 6413 2015
0190 6452 4332 9734 6630 7327
7106 3911 3688 0533 6544 7681
8247 8723 8820 0936 0541 9307
1738 1268 3930 0539 6174 7157
1796 7958 7699 7547 9178 9411
4279 2852 9395 2858 7422 2349
4999 4617 4413 5150 3257 4977
4675 0678 3478 7093 0843 1890
5505 2204 8869 4901 8869 3284
7627 3457 3365 4208 1443 6823
9764 7362 7383 1969 0049 7293
RESULT