PAITO DATA TOTO MACAU 5
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4328 | 6053 | 4203 | 0609 | 2171 | ||
| 2114 | 2770 | 9273 | 8574 | 4171 | 2275 | 2669 |
| 8676 | 2701 | 2359 | 3629 | 9722 | 7376 | 9670 |
| 5047 | 3510 | 7794 | 4319 | 0872 | 5534 | 4555 |
| 5760 | 7626 | 7653 | 4038 | 9596 | 4921 | 5415 |
| 9360 | 8453 | 1073 | 3156 | 9201 | 1593 | 1406 |
| 5254 | 2857 | 0110 | 7150 | 0084 | 4698 | 3144 |
| 3479 | 8366 | 5353 | 9648 | 5370 | 2909 | 7306 |
| 0301 | 1556 | 5620 | 5646 | 5705 | 5660 | 1649 |
| 7603 | 7411 | 4919 | 1303 | 7206 | 7479 | 9093 |
| 8450 | 3457 | 7352 | 1267 | 3550 | 6298 | 6997 |
| 7023 | 8104 | 1085 | 7195 | 4905 | 7520 | 0297 |
| 6504 | 8329 | 9772 | 1697 | 4133 | 1414 | 9073 |
| 9733 | 6941 | 4809 | 1637 | 6798 | 6540 | 9304 |
| 4965 | 7230 | 8823 | 4159 | 5328 | 4914 | 5489 |
| 9878 | 5387 | 2717 | 1762 | 1777 | 9978 | 2847 |
| 9504 | 3759 | 5383 | 6700 | 3999 | 8670 | 5324 |
| 1668 | 1006 | 9190 | 6986 | 7679 | 7016 | 8579 |
| 7299 | 0916 | 2396 | 4098 | 8745 | 3335 | 6028 |
| 5064 | 7550 | 4939 | 0644 | 7203 | 0671 | 2203 |
| 9833 | 9459 | 4932 | 5135 | 8535 | 1446 | 4006 |
| 3609 | 3813 | 1305 | 3751 | 4288 | 9219 | 9375 |
| 3550 | 4053 | 4819 | 0370 | 6675 | 9655 | 8683 |
| 0867 | 1925 | 9875 | 7107 | 0547 | 3905 | 4159 |
| 3985 | 6765 | 5923 | 5583 | 9994 | 3462 | 5245 |
| 1827 | 6822 | 3433 | 1750 | 9554 | 3512 | 8467 |
| 5903 | 4119 | 1671 | 9405 | 4732 | 9713 | 5801 |
| 6734 | 8320 | 7013 | 6595 | 9590 | 0177 | 6152 |
| 2883 | 5487 | 8442 | 8745 | 3470 | 6852 | 8064 |
| 6202 | 9528 | 7162 | 7075 | 4904 | 7586 | 1125 |
| 7302 | 4589 | 5567 | 5246 | 5358 | 5663 | 4324 |
| 3834 | 3174 | 8409 | 4927 | 6927 | 3332 | 3073 |
| 0547 | 9286 | 5174 | 4156 | 0483 | 4777 | 9964 |
| 7253 | 4316 | 3466 | 8263 | 5483 | 8508 | 0956 |
| 8224 | 2774 | 0226 | 3875 | 8654 | 3387 | 7147 |
| 7886 | 2195 | 2508 | 9506 | 3026 | 2172 | 6159 |
| 9068 | 0921 | 7649 | 6188 | 0288 | 0635 | 6674 |
| 8928 | 1718 | 8450 | 9916 | 0540 | 9858 | 9052 |
| 6550 | 0964 | 2278 | 7373 | 4524 | 6031 | 5175 |
| 5284 | 4935 | 6639 | 6060 | 5872 | 3714 | 0186 |
| 8539 | 0728 | 5463 | 7116 | 1873 | 2606 | 2315 |
| 8369 | 0961 | 2522 | 9563 | 0596 | 5514 | 7492 |
| 3501 | 2374 | 7492 | 6715 | 4589 | 8129 | 3651 |
| 6689 | 2862 | 6079 | 4302 | 4863 | 6897 | 3081 |
| 9551 | 0757 | 3747 | 0134 | 2514 | 7880 | 2470 |
| 8832 | 0421 | 7354 | 1024 | 1801 | 4067 | 6850 |
| 7810 | 8545 | 9836 | 2712 | 8120 | 3941 | 9564 |
| 4343 | 0444 | 2934 | 7000 | 2738 | 9641 | 9822 |
| 9602 | 5340 | 1797 | 3462 | 4403 | 2199 | 7868 |
| 0519 | 7866 | 8922 | 8464 | 8039 | 9855 | 5749 |
| 4477 | 1852 | 0229 | 1710 | 4371 | 4601 | 3338 |
| 1115 | 8244 | 3740 | 4302 | 0896 | 6660 | 7592 |
| 8605 | 5526 | 4102 | 4074 | 4356 | 4618 | 6370 |
| 9035 | 4944 | 3908 | 4405 | 2049 | 6657 | 1442 |
| 8446 | 6352 | 4771 | 4202 | 2244 | 7164 | 3657 |
| 2771 | 8634 | 2766 | 1486 | 6901 | 4686 | 2175 |
| 5816 | 7038 | 0328 | 2920 | 6162 | 7778 | 6522 |
| 7938 | 3994 | 0140 | 8741 | 5948 | 4128 | 2712 |
| 0060 | 0876 | 8547 | 9882 | 8038 | 8429 | 6598 |
| 0262 | 2972 | 6640 | 3240 | 4183 | 8764 | 0983 |
| 1769 | 3998 | 8820 | 8865 | 8186 | 0531 | 4307 |
| 5443 | 0985 | 8934 | 0517 | 8200 | 7033 | 5601 |
| 3058 | 4080 | 7660 | 7867 | 1972 | 1067 | 8233 |
| 2163 | 7195 | 9784 | 8213 | 9386 | 3956 | 0819 |
| 3497 | 9701 | 4734 | 0827 | 4065 | 6391 | 6461 |
| 9868 | 6009 | 8006 | 3925 | 6652 | 8184 | 7558 |
| 2453 | 5059 | 0827 | 0051 | 1436 | 7930 | 4299 |
| 4789 | 1108 | 3916 | 4657 | 5371 | 2692 | 8914 |
| 6065 | 9725 | 1699 | 6977 | 9656 | 6885 | 5125 |
| 9512 | 6792 | 7778 | 7428 | 3308 | 3127 | 9983 |
| 2594 | 8705 | 4322 | 8185 | 6677 | 4715 | 7412 |
| 8413 | 8414 | 8622 | 4996 | 8374 | 1995 | 7245 |
| 2620 | 8755 | 5722 | 3313 | 4244 | 5265 | 0927 |
| 9057 | 5766 | 8039 | 4843 | 7912 | 5874 | 5476 |
| 0534 | 6410 | 9292 | 6739 | 4040 | 9406 | 4258 |
| 6591 | 0859 | 3024 | 9798 | 7086 | 9508 | 8092 |
| 5495 | 3133 | 2956 | 1633 | 5364 | 3985 | 9968 |
| 4552 | 3872 | 7359 | 5370 | 0991 | 0781 | 2422 |
| 1100 | 0866 | 3285 | 0400 | 8737 | 1821 | 2513 |
| 8636 | 8282 | 8951 | 1401 | 2910 | 0353 | 6626 |
| 4546 | 2530 | 6568 | 6961 | 6976 | 9448 | 9299 |
| 6170 | 8241 | 2677 | 2043 | 5187 | 3080 | 0022 |
| 7386 | 6172 | 8003 | 5838 | 1175 | 0243 | 3771 |
| 7748 | 5807 | 7409 | 3615 | 6006 | 1892 | 4384 |
| 4538 | 3710 | 0780 | 1451 | 8825 | 1027 | 7499 |
| 2407 | 5788 | 6623 | 3561 | 2582 | 0248 |
RESULT
Jumlah 4D
Jumlah 3D
Jumlah 2D
SHIO