Data Lengkap

PAITO DATA WASHINGTON DC EVENING

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1001 2999 4037 8470 8097 9490 7361
5023 9368 7906 4168 1467 3197 1447
6027 1691 7912 2481 9482 1114 2203
0402 4704 9374 6821 1732 2196 9122
8198 9766 3569 8508 2998 2140 5210
1718 7011 4327 6670 2480 9362 2898
5649 1281 5408 5409 8787 1361 4373
1793 4191 4995 1497 0826 4802 9527
4821 8288 9437 3177 1144 8659 3643
2175 4138 8537 4135 4269 0525 5926
2518 8767 7161 2899 5161 7082 3203
1184 0034 8739 7960 0003 7483 4810
8596 1297 1668 5358 0148 1047 4660
5584 9125 1920 8419 0094 4336 3338
4254 3354 0888 8077 6153 5250 7325
9638 4827 3567 3338 5050 7417 1082
7899 6658 6056 0378 7241 9668 3602
5842 6784 3472 7673 2199 2710 5429
4371 3481 3764 9581 6070 9143 4394
6326 5912 7564 0678 3462 9610 4155
0761 0867 6581 5752 3777 3766 7806
2513 3306 2466 2939 8595 0008 7788
8530 9183 4467 7711 9310 5821 1706
9485 8699 0838 2405 8866 2009 8253
8843 6758 5281 0951 5603 6067 9627
1498 0720 6701 3285 4117 8544 2071
1827 0205 5540 1503 3916 0158 8889
2319 3766 1611 9023 9979 0438 3919
3511 0868 6856 0361 4026 3898 1925
7697 2478 6752 3030 4533 7617 6186
6648 9579 5604 6759 4924 1225 1627
0809 0353 3381 5573 4011 0026 2439
1880 3630 8267 8036 2936 8648 4257
7216 7479 1103 4898 1141 0579 7216
4881 5483 9302 0389 8015 2265 2200
3843 6182 0869 3990 8757 1225 4492
9359 0103 3170 2611 2193 4764 6630
6057 3782 9684 5405 2703 1337
7367 2222 0582 1234 5406 2146 6760
6192 6727 7245 3461 6273 0378 0504
5682 2893 9045 8862 6617 1418 0507
4481 6952 4688 4876 8448 7518 6678
3858 3682 1917 4364 4263 8084 2265
3217 2912 1159 2286 4642 1203 8806
3642 7876 0188 7009 0268 3176 0956
0694 5719 2605 1611 4166 9114 3659
0256 4257 4766 2795 9207 6804 8445
3171 8917 1422 7052 8998 2706 8666
7703 3627 3650 5605 6317 3716 4197
4296 4108 0081 0509 0808 2179 7513
2996 5964 4929 0018 7156 4403 9671
2984 6182 1228 0611 2439 1606 6126
2943 3270 9308 7517 3077 5415 9880
7567 9470 2136 2828 1714 9249 2731
7743 3432 2617 4396 5711 8799 2175
7664 1194 0182 0392 8480 7362 0848
6070 4432 5359 0257 6186 4616 8257
9016 4162 7268 8846 9285 0900 6508
4877 0607 1385 5077 2047 7391 5251
3273 8008 1562 0346 8932 7214 3018
0342 9139 2339 7016 9591 4618 2352
1074 7017 3594 1765 0301 6824 4535
5955 1987 7385 7079 2896 5068 9846
8898 3797 4915 3974 3777 4949 3832
7066 0493 5497 6599 9849 8934 2471
2166 2881 0933 1419 7817 9442 4639
9774 3716 1022 4586 2024 0460 1036
5367 9690 8140 2117 8376 8335 8597
7844 6962 4017 0338 8008 3474 4503
8636 8394 7712 2852 5817 8333 0574
1579 5427 6718 2755 4873 6318 2919
6527 4859 4711 9295 3038 4642 5625
5526 6290 6960 9840 5944 7745 1965
9325 8041 9269 2363 5794 1923 0499
5782 0412 4636 7680 0090 2479 4035
2930 2418 6251 1471 0123 9295 2044
1267 8605 9238 3482 7140 0572 8247
2073 1821 1607 1730 6444 0540 0430
5732 8374 7451 3852 0592 1955 9059
9414 3129 7047 1628 3944 3529 5424
7213 8073 1172 1094 7180 7068 8815
5341 7788 7219 9110 5384 2065 7329
2557 3032 8332 0739 9426 0285 9757
7156 9196 8353 4312 9091 1496 5994
4150 4691 2385 3478 1360 0577 2374
4652 0601 0975 9872 9750 8574 5514
2954 2171 4659 0296 1626 7089 0321
9409 8767 5196 1099 1159 3933 7946
5487 5649 8392 3998 6484 9501 0897
4968 0574 9218 0823 9091 6119 4952
2458 7522 7341 1910 8139 4960 1934
5127 8378 2251 4292 2076 9345 1127
1763 2840 0548 7583 3088 0767 9125
9463 8676 4178 9600 5170 5565 3640
7240 6370 4806 6879 7802 1122 1825
6134 3214 5763 1061 2554 7022 3916
2853 4038 7737 3525 8518 8384 3885
4035 5249 4176 6461 0502 0435 7939
6597 9676 4595 9229 8924 8244 3662
3647 7817 8337 0647 5607 3382 4802
7729 7838 2052 3425 3362 8926 6496
3113 6059 5002 9575 6040 4550 9190
9365 9706 0299 0974 7795 8729 2966
8764 2681 8214 7625 6727 6622 8506
9742 0680 5270 0853 1466 4098 0959
8593 9452 5661 6577 1494 1844
RESULT