Data Lengkap

PAITO DATA WASHINGTON DC MIDDAY

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
6063 4074 9587 7766 9866 8349 9228
5094 7732 7733 7002 9174 4333 8108
6518 0015 5283 7463 0803 9666 4906
4333 4855 7876 5551 1342 7125 4196
4480 5792 2213 9305 1561 3917 1326
4444 2554 9442 0180 0584 5887 8696
9372 1451 4956 6181 7378 6696 0542
9780 1916 8942 9803 4497 5888 0737
1799 2714 2375 9995 1115 4044 1460
4462 5825 7050 3322 8303 3770 0193
5581 0830 4639 1693 5289 2790 4849
4990 8507 3001 0113 1465 1902 6611
2982 9123 3532 7950 0957 8902 1416
0513 2594 8048 9621 9967 6048 2522
6054 6244 5066 3467 5562 3261 1170
1700 5151 1202 4193 0488 6635 4700
9755 7740 9909 0780 3090 2548
9900 8268 2277 9488 7814 7781 7295
0996 1544 1641 7155 1625 6989 1198
3865 3303 7200 4174 3381 2425 3275
6412 2326 1389 8944 0102 4759 5398
4236 0329 3484 5919 1219 2667 1069
7073 6109 9223 7298 8122 1279 0623
8053 5411 8486 3288 8880 4103 1525
9362 1569 7180 0380 0448 9073 1373
8613 8171 2097 2986 7180 0842 9509
6359 6900 5035 1849 6100 2666 8324
9036 3332 1770 8223 8600 2347 8002
4118 0804 4956 1196 6641 2414 8594
0292 4488 0723 5227 9293 1598 7589
4224 0273 2117 7579 9308 1722 7245
1584 7532 6996 4055 3197 3406 3672
2753 8310 3875 5143 7321 5291 5954
5916 1991 8107 0874 4955 6601 0014
9093 3940 6499 0489 2888 8784 1987
1809 7229 9020 9694 6056 3369 4025
3919 9258 7174 9018 1670 0357 4859
8103 3087 2290 8659 3031 3045 3200
4926 2795 6390 6017 7055 4025 7690
4998 0357 4988 9149 5187 7709 3840
3869 6839 2081 5554 8714 7531 6022
6175 7999 8792 8400 2112 0539 1250
0266 9469 6336 0042 3491 1776 1289
9617 7315 2340 7085 4959 8744 7224
4162 4466 2265 8047 0896 3290 0327
5034 3264 0889 9203 3134 1433 8766
4444 9604 3746 5296 4487 6007 0064
9987 5760 9069 6448 5531 2485 5270
0630 6796 7907 6204 2182 5531 5361
9115 2807 2174 1634 4735 3471 3160
0298 8110 2542 1967 2716 3158 6068
7198 1684 8986 0347 0136 5901 5509
8285 2469 2936 8006 2159 8555 2684
2084 7415 8927 1207 7926 1722 6153
1513 8273 1906 0390 0598 7495 8112
4243 2883 4752 8684 4319 0940 1580
6169 6787 7668 9002 3702 4881 9793
1364 8075 8566 7121 6589 5593 8161
8019 5738 3293 7090 9803 5690 6436
1400 7904 1956 0706 8260 2873 8506
7829 0725 1781 0143 7045 2775 9963
3120 4856 1496 6709 4311 5060 6628
8511 2363 4132 4304 4792 7166 0325
8892 8678 4915 6804 7904 4568 7218
7080 2264 7610 2113 4763 1998 5559
3147 0402 9415 8145 7057 5020 3301
9974 9376 8161 7597 5236 1562 6085
0830 4288 5516 4601 2264 5486 5951
0578 2158 2299 7430 2477 6469 1479
4390 6813 1029 5983 4428 4051 8925
8994 1535 6132 7495 8905 3842 8081
7753 1843 7160 0278 6399 5405 7487
6794 3699 0888 5281 3148 6061 0886
1509 0564 9665 0436 4806 9291 1504
5091 1430 0194 9709 4779 3007 2599
8088 4517 0782 9110 0172 5876 4252
4045 2716 9312 2073 8165 8693 4551
4903 2425 8335 2800 5225 6079 6278
5420 5075 0256 1388 1170 9031 7406
9680 7348 5000 3156 9702 8529 6250
4567 7129 7162 2733 5566 5274 2527
2447 2882 4361 7048 7839 6402 9384
3874 5247 9165 9218 2317 0431 3188
4981 5781 2590 1793 8995 3137 2836
4585 0758 9588 7700 0794 7039 5231
9506 8996 4144 7149 1188 8201 4524
0204 7294 5839 1646 8059 2751 7940
0844 6908 0951 0574 1644 0003 1032
0418 1898 8571 7213 0203 7276 7853
4992 4588 0364 0962 2987 3555 8192
6516 3613 9329 1786 2049 1371 3300
7069 8154 6425 1099 4803 3032 2250
2494 4314 0420 7049 9088 4310 5552
8730 0211 4633 9535 8522 2920 9037
7378 5892 5367 7682 5779 9306 0388
7761 0146 6769 2102 8727 0623 6065
4213 1634 9026 1857 6067 3611 3501
3001 9971 8770 7369 3014 8197 0173
4950 0773 5551 5933 5745 3458 2306
7899 3482 0715 2796 4075 3410 5110
8897 2937 6650 2982 2933 5236 4842
4261 8798 1131 9100 0506 4040 7589
4485 0502 8390 7533 2413 6400 8996
8161 2772 3116 6813 8212 3557 1697
5019 3794 7188 6909 0213 5462 6493
0469 7163 0487 4922 3610 1805
RESULT