📈 Statistik Angka 4D - Georgia Night
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 21 | 1.89% |
| 13x | 08, 70, 81 | 1.76% |
| 12x | 18, 36, 58 | 1.62% |
| 11x | 10, 39, 60, 86 | 1.49% |
| 10x | 04, 07, 09, 20, 34, 53, 57, 62, 91, 93, 94 | 1.35% |
| 9x | 02, 06, 13, 30, 40, 42, 46, 51, 95 | 1.22% |
| 8x | 17, 28, 31, 32, 38, 44, 47, 49, 52, 55, 56, 64, 66, 87, 89, 90 | 1.08% |
| 7x | 03, 11, 25, 33, 43, 59, 68, 72, 74, 75, 80, 92, 97 | 0.95% |
| 6x | 01, 05, 12, 14, 19, 27, 35, 41, 45, 50, 61, 73, 76, 82, 85, 96, 98, 99 | 0.81% |
| 5x | 00, 16, 22, 23, 48, 71, 78, 79, 84, 88 | 0.68% |
| 4x | 15, 24, 26, 29, 65 | 0.54% |
| 3x | 37, 63, 67, 77 | 0.41% |
| 2x | 54, 69, 83 | 0.27% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 10 | 2.17% |
| 15x | 09 | 2.03% |
| 14x | 00, 43 | 1.89% |
| 12x | 04, 61, 64, 72, 80, 81 | 1.62% |
| 11x | 21, 45 | 1.49% |
| 10x | 03, 19, 32, 51, 68, 86, 91 | 1.35% |
| 9x | 01, 02, 11, 14, 22, 23, 26, 27, 52, 98, 99 | 1.22% |
| 8x | 30, 38, 63, 69, 71, 82, 87, 88, 89, 95, 97 | 1.08% |
| 7x | 06, 07, 13, 15, 16, 18, 24, 28, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 44, 50, 53, 55, 56, 66, 74, 75, 78, 79, 85, 90 | 0.95% |
| 6x | 12, 17, 25, 48, 62, 67, 92 | 0.81% |
| 5x | 08, 20, 34, 36, 46, 47, 49, 59, 60, 73, 76, 77, 84 | 0.68% |
| 4x | 54, 57, 65, 93, 96 | 0.54% |
| 3x | 29, 42, 58, 70, 83 | 0.41% |
| 2x | 39, 94 | 0.27% |
| 1x | 05 | 0.14% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 63 | 2.03% |
| 14x | 01, 56 | 1.89% |
| 13x | 15, 29, 81 | 1.76% |
| 12x | 05, 12, 17, 36 | 1.62% |
| 11x | 14, 18, 98 | 1.49% |
| 10x | 06, 28, 51, 95 | 1.35% |
| 9x | 00, 30, 32, 43, 55, 74, 75, 88, 94, 96 | 1.22% |
| 8x | 02, 08, 13, 19, 22, 23, 24, 33, 40, 41, 47, 48, 64, 67, 71, 76, 82, 99 | 1.08% |
| 7x | 09, 11, 16, 25, 27, 34, 38, 46, 52, 61, 69, 79, 85, 87, 89, 92, 93 | 0.95% |
| 6x | 07, 10, 20, 26, 31, 35, 39, 45, 49, 59, 60, 65, 77, 78, 80, 86, 90 | 0.81% |
| 5x | 03, 04, 21, 42, 44, 57, 58, 83 | 0.68% |
| 4x | 37, 50, 68, 70, 72, 73 | 0.54% |
| 3x | 54, 62, 91 | 0.41% |
| 2x | 53, 66, 84, 97 | 0.27% |