📈 Statistik Angka 4D - Hongkong Pools
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 03, 27, 96 | 1.89% |
| 13x | 52 | 1.75% |
| 12x | 05, 30, 62, 84 | 1.62% |
| 11x | 18, 38, 39, 57, 76, 90, 91, 98 | 1.48% |
| 10x | 09, 13, 28, 58, 64, 70, 82, 97 | 1.35% |
| 9x | 06, 14, 25, 51, 59, 69, 71, 80 | 1.21% |
| 8x | 04, 16, 26, 32, 34, 40, 42, 49, 63, 78, 87, 93 | 1.08% |
| 7x | 01, 10, 20, 24, 29, 33, 41, 60, 68, 72, 74, 79, 83, 86, 89, 95 | 0.94% |
| 6x | 02, 07, 19, 22, 35, 37, 44, 45, 48, 53, 61, 67, 73, 81, 92 | 0.81% |
| 5x | 00, 08, 15, 43, 47, 50, 56, 75, 85, 94 | 0.67% |
| 4x | 11, 12, 17, 21, 23, 31, 36, 54 | 0.54% |
| 3x | 46, 65, 66, 99 | 0.4% |
| 2x | 55, 77, 88 | 0.27% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 76 | 2.43% |
| 16x | 07 | 2.16% |
| 15x | 49 | 2.02% |
| 12x | 08, 22, 26, 29, 48, 93, 96 | 1.62% |
| 11x | 18, 83, 89 | 1.48% |
| 10x | 25, 30, 35, 40, 65, 67 | 1.35% |
| 9x | 02, 05, 21, 36, 38, 56, 57, 70, 80, 84, 87, 88 | 1.21% |
| 8x | 24, 37, 63, 64, 68, 86, 90, 94, 98 | 1.08% |
| 7x | 01, 14, 15, 16, 19, 44, 45, 53, 54, 60, 61, 71, 75, 82, 95, 97 | 0.94% |
| 6x | 00, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 17, 31, 32, 34, 39, 42, 43, 46, 59, 62, 72, 79, 91, 99 | 0.81% |
| 5x | 23, 33, 51, 58, 69, 73, 74, 78, 85 | 0.67% |
| 4x | 03, 13, 20, 27, 28, 47, 50, 52, 55, 77 | 0.54% |
| 3x | 41, 66, 81, 92 | 0.4% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 93 | 1.89% |
| 13x | 62, 82 | 1.75% |
| 12x | 64, 70, 76 | 1.62% |
| 11x | 01, 50, 52, 65, 87, 90, 96 | 1.48% |
| 10x | 13, 34, 38, 44, 63, 80 | 1.35% |
| 9x | 05, 08, 12, 29, 37, 48, 56, 60, 61, 71, 79, 92 | 1.21% |
| 8x | 04, 20, 21, 40, 41, 47, 53, 68, 69, 74, 85, 86, 94 | 1.08% |
| 7x | 00, 02, 07, 14, 19, 24, 26, 35, 45, 49, 51, 57, 59, 73, 81, 84, 89, 91, 95 | 0.94% |
| 6x | 03, 06, 16, 17, 23, 25, 30, 31, 36, 43, 54, 58, 67, 77, 83, 88 | 0.81% |
| 5x | 22, 28, 32, 42, 72, 78, 98 | 0.67% |
| 4x | 10, 15, 18, 27, 33, 39, 55, 66, 75, 97, 99 | 0.54% |
| 3x | 09, 46 | 0.4% |
| 2x | 11 | 0.27% |