📈 Statistik Angka 4D - Indiana Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 64 | 2.16% |
| 15x | 85 | 2.02% |
| 14x | 35 | 1.89% |
| 13x | 22, 37 | 1.75% |
| 12x | 03, 77, 78 | 1.62% |
| 11x | 21, 74, 83, 91 | 1.48% |
| 10x | 08, 09, 10, 17, 24, 36, 47, 49, 57, 84, 88 | 1.35% |
| 9x | 11, 15, 26, 30, 42, 45, 46, 67, 73, 75 | 1.21% |
| 8x | 01, 06, 12, 19, 38, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 69, 90, 98 | 1.08% |
| 7x | 04, 07, 18, 25, 28, 33, 39, 44, 62, 66, 72 | 0.94% |
| 6x | 00, 05, 23, 29, 50, 61, 65, 71, 79, 81, 82, 87, 95, 96, 97, 99 | 0.81% |
| 5x | 14, 43, 55, 59, 63, 70, 76, 80, 86, 89, 92, 93 | 0.67% |
| 4x | 13, 27, 41, 60 | 0.54% |
| 3x | 02, 31, 34, 40, 94 | 0.4% |
| 2x | 20, 68 | 0.27% |
| 1x | 16, 32 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 84 | 1.89% |
| 13x | 10, 19, 47 | 1.75% |
| 12x | 37, 58, 77 | 1.62% |
| 11x | 31, 79, 89 | 1.48% |
| 10x | 27, 29, 39, 41, 42, 46, 55, 56, 59, 68, 85, 95 | 1.35% |
| 9x | 11, 34, 52, 57, 63, 67, 73, 74, 76, 78, 81, 87, 90, 92, 93 | 1.21% |
| 8x | 06, 07, 18, 40, 53, 65, 70, 99 | 1.08% |
| 7x | 01, 02, 03, 12, 22, 24, 25, 26, 28, 48, 50, 61, 64, 66, 69, 71, 75, 80 | 0.94% |
| 6x | 15, 21, 36, 38, 45, 49, 54, 72, 88, 91, 94, 96 | 0.81% |
| 5x | 05, 13, 32, 35, 43, 44, 51, 82, 86 | 0.67% |
| 4x | 00, 04, 08, 09, 14, 16, 30, 33, 83, 97, 98 | 0.54% |
| 3x | 17, 20, 23, 62 | 0.4% |
| 1x | 60 | 0.13% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 74, 98 | 2.16% |
| 12x | 28, 31, 91 | 1.62% |
| 11x | 13, 18, 27, 43, 48, 55, 56, 63, 67, 73, 76, 79, 86, 93, 99 | 1.48% |
| 10x | 16, 17, 25, 53, 83, 87 | 1.35% |
| 9x | 01, 04, 75, 81, 95 | 1.21% |
| 8x | 02, 33, 39, 44, 49, 50, 61, 65, 77, 92 | 1.08% |
| 7x | 05, 07, 12, 15, 20, 26, 30, 35, 37, 40, 42, 47, 51, 69, 70, 82 | 0.94% |
| 6x | 09, 10, 11, 14, 21, 29, 52, 54, 57, 60, 66, 71, 84, 85, 88, 90, 94, 96 | 0.81% |
| 5x | 00, 03, 06, 22, 58, 62, 64, 68, 72, 78, 80, 97 | 0.67% |
| 4x | 32, 38, 41, 45, 46, 59 | 0.54% |
| 3x | 08, 19, 34, 36, 89 | 0.4% |
| 2x | 23, 24 | 0.27% |