📈 Statistik Angka 4D - Kentucky Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 73 | 1.75% |
| 12x | 08, 09, 29, 99 | 1.62% |
| 11x | 01, 04, 37, 40, 42, 52, 61, 68, 69, 72 | 1.48% |
| 10x | 12, 58, 59, 74, 75, 95, 97 | 1.35% |
| 9x | 00, 02, 03, 10, 11, 14, 28, 43, 44, 45, 64, 96 | 1.21% |
| 8x | 22, 25, 31, 55, 57, 62, 63, 65, 89, 98 | 1.08% |
| 7x | 05, 06, 13, 18, 21, 26, 35, 46, 53, 66, 71, 81, 84, 86, 88, 90, 94 | 0.94% |
| 6x | 07, 15, 16, 17, 27, 32, 36, 38, 49, 56, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 91, 92 | 0.81% |
| 5x | 20, 23, 24, 30, 33, 47, 48, 51, 67, 83, 85 | 0.67% |
| 4x | 60, 87 | 0.54% |
| 3x | 34, 39, 54 | 0.4% |
| 2x | 19, 41, 50, 93 | 0.27% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 22 | 2.02% |
| 13x | 23 | 1.75% |
| 12x | 30, 54, 63, 78, 85 | 1.62% |
| 11x | 17, 42, 75, 95, 96 | 1.48% |
| 10x | 08, 13, 26, 51, 60, 61, 92 | 1.35% |
| 9x | 14, 15, 20, 25, 41, 44, 52, 57, 59, 80, 86, 88, 90, 99 | 1.21% |
| 8x | 06, 07, 24, 27, 33, 35, 36, 38, 39, 49, 68, 81, 84 | 1.08% |
| 7x | 00, 01, 18, 31, 45, 46, 48, 56, 64, 73, 79, 82, 83, 87, 91, 97, 98 | 0.94% |
| 6x | 09, 10, 12, 19, 50, 55, 58, 66, 70, 76, 77, 93 | 0.81% |
| 5x | 02, 03, 11, 28, 29, 34, 40, 43, 47, 65, 72, 89, 94 | 0.67% |
| 4x | 04, 05, 16, 21, 32, 53, 62, 74 | 0.54% |
| 3x | 67, 69, 71 | 0.4% |
| 2x | 37 | 0.27% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 10, 82 | 1.62% |
| 11x | 02, 05, 16, 20, 23, 34, 36, 44, 52, 56, 57 | 1.48% |
| 10x | 01, 19, 24, 64, 66, 75, 86, 94 | 1.35% |
| 9x | 09, 31, 32, 46, 48, 58, 65, 69, 85, 95 | 1.21% |
| 8x | 04, 06, 15, 26, 27, 30, 38, 45, 63, 67, 71, 84, 87, 96, 97 | 1.08% |
| 7x | 08, 22, 25, 28, 40, 41, 43, 51, 53, 54, 55, 59, 62, 68, 70, 72, 77, 78, 80, 81, 83, 98 | 0.94% |
| 6x | 07, 13, 14, 17, 39, 47, 60, 74, 79, 88, 99 | 0.81% |
| 5x | 03, 18, 33, 35, 37, 50, 76, 89, 91, 92 | 0.67% |
| 4x | 00, 11, 29, 42, 90, 93 | 0.54% |
| 3x | 21, 49, 73 | 0.4% |
| 2x | 12, 61 | 0.27% |