📈 Statistik Angka 4D - Michigan Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 74, 89 | 2.03% |
| 14x | 12 | 1.89% |
| 12x | 41, 81 | 1.62% |
| 11x | 40, 93 | 1.49% |
| 10x | 07, 33, 42, 49, 59, 64, 77, 80 | 1.35% |
| 9x | 11, 14, 18, 44, 54, 62, 63, 72, 87, 95 | 1.22% |
| 8x | 00, 01, 02, 04, 10, 15, 17, 19, 23, 37, 45, 47, 53, 57, 58, 68, 85, 97, 99 | 1.08% |
| 7x | 05, 16, 20, 22, 29, 30, 31, 46, 48, 56, 60, 65, 70, 73, 78, 79, 82, 91, 96 | 0.95% |
| 6x | 06, 08, 09, 13, 21, 24, 27, 28, 32, 34, 38, 43, 52, 66, 67, 75, 84, 88, 90, 94, 98 | 0.81% |
| 5x | 03, 25, 26, 36, 39, 50, 51, 86, 92 | 0.68% |
| 4x | 55, 76, 83 | 0.54% |
| 3x | 35, 61, 69, 71 | 0.41% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 72 | 2.16% |
| 13x | 04, 63, 89 | 1.76% |
| 12x | 02, 15, 18, 20, 44, 48 | 1.62% |
| 11x | 05, 21, 34, 36, 37, 45, 47, 55, 77, 92, 97 | 1.49% |
| 10x | 12, 22, 71, 75, 82 | 1.35% |
| 9x | 09, 27, 51, 53 | 1.22% |
| 8x | 07, 08, 24, 28, 33, 40, 42, 61, 73, 83, 85, 93, 94, 98 | 1.08% |
| 7x | 13, 14, 16, 23, 26, 31, 32, 62, 69, 78, 84, 88, 90, 95, 96 | 0.95% |
| 6x | 41, 43, 50, 52, 57, 58, 67, 70, 91, 99 | 0.81% |
| 5x | 10, 19, 25, 30, 38, 39, 46, 49, 54, 60, 76, 80, 86 | 0.68% |
| 4x | 01, 03, 06, 17, 29, 35, 56, 64, 74, 79, 87 | 0.54% |
| 3x | 00, 11, 59, 65, 66, 68 | 0.41% |
| 2x | 81 | 0.27% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 85 | 2.3% |
| 15x | 20, 31 | 2.03% |
| 14x | 21 | 1.89% |
| 13x | 08, 36, 48, 77 | 1.76% |
| 12x | 23, 82 | 1.62% |
| 11x | 17, 44, 73, 80, 95 | 1.49% |
| 10x | 19, 24, 54, 56, 57, 72, 75, 97 | 1.35% |
| 9x | 05, 10, 27, 29, 45, 51, 53, 58 | 1.22% |
| 8x | 15, 25, 26, 30, 38, 42, 47, 49, 50, 63, 88 | 1.08% |
| 7x | 00, 06, 16, 46, 52, 62, 65, 66, 70, 71, 76, 93, 94, 99 | 0.95% |
| 6x | 03, 13, 14, 22, 28, 33, 34, 35, 37, 39, 43, 59, 64, 68, 69, 74, 78, 87 | 0.81% |
| 5x | 01, 02, 41, 61, 67, 81, 89, 91, 98 | 0.68% |
| 4x | 07, 11, 32, 40, 55, 79, 83, 84, 86 | 0.54% |
| 3x | 04, 09, 18, 90, 92, 96 | 0.41% |
| 2x | 12 | 0.27% |
| 1x | 60 | 0.14% |