📈 Statistik Angka 4D - Mongolia
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 28 | 2.21% |
| 11x | 81 | 2.03% |
| 10x | 24, 46, 48 | 1.84% |
| 9x | 04, 12, 18, 36, 70, 72, 83, 91 | 1.66% |
| 8x | 30, 42, 44, 49, 69 | 1.47% |
| 7x | 09, 21, 29, 38, 45, 57, 63, 90, 94, 98 | 1.29% |
| 6x | 03, 05, 10, 11, 13, 14, 22, 25, 27, 40, 41, 43, 50, 51, 52, 65, 74, 79, 80, 95 | 1.1% |
| 5x | 02, 07, 15, 16, 32, 39, 53, 56, 62, 71, 75, 76, 82, 84, 86, 92, 93 | 0.92% |
| 4x | 01, 08, 17, 23, 26, 31, 34, 35, 37, 55, 58, 59, 66, 87 | 0.74% |
| 3x | 19, 47, 60, 61, 64, 68, 78, 85, 89, 96, 97 | 0.55% |
| 2x | 00, 06, 67, 77, 88 | 0.37% |
| 1x | 20, 33, 54, 99 | 0.18% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 89 | 2.39% |
| 11x | 05, 58 | 2.03% |
| 10x | 07, 81 | 1.84% |
| 9x | 18, 21, 27, 49, 59 | 1.66% |
| 8x | 03, 12, 13, 23, 26, 69, 78, 93 | 1.47% |
| 7x | 10, 19, 39, 47, 48, 60, 61, 64, 65, 83, 84, 91, 95, 96 | 1.29% |
| 6x | 04, 16, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 46, 77, 86, 87, 97 | 1.1% |
| 5x | 08, 17, 22, 24, 32, 35, 40, 45, 50, 52, 53, 54, 62, 70, 79, 94 | 0.92% |
| 4x | 01, 11, 14, 20, 37, 41, 44, 55, 82, 85, 90, 98 | 0.74% |
| 3x | 02, 06, 15, 25, 31, 51, 57, 63, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 92 | 0.55% |
| 2x | 00, 09, 56, 66, 71, 76 | 0.37% |
| 1x | 30, 88, 99 | 0.18% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 35 | 2.39% |
| 12x | 93 | 2.21% |
| 10x | 12, 36, 43, 75, 76 | 1.84% |
| 9x | 85, 92 | 1.66% |
| 8x | 23, 40, 49, 54, 61, 78, 81, 89, 94, 95 | 1.47% |
| 7x | 05, 10, 14, 21, 25, 31, 52, 56, 68, 87, 90, 91 | 1.29% |
| 6x | 02, 19, 26, 32, 34, 37, 38, 48, 51, 59, 67, 73, 83, 98 | 1.1% |
| 5x | 04, 13, 15, 20, 29, 42, 53, 62, 64, 70, 79, 80, 84, 96, 97 | 0.92% |
| 4x | 01, 06, 07, 09, 17, 18, 30, 39, 47, 57, 60, 63, 65, 72, 74, 77, 82, 86, 88 | 0.74% |
| 3x | 00, 03, 08, 16, 24, 27, 41, 44, 46, 50, 55, 58, 69, 71 | 0.55% |
| 2x | 11, 22, 45, 66 | 0.37% |
| 1x | 28 | 0.18% |