📈 Statistik Angka 4D - Oregon (07:00)
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 59 | 2.02% |
| 13x | 05, 16, 32 | 1.75% |
| 12x | 10, 14, 22, 98 | 1.62% |
| 11x | 35, 55, 62, 65, 70, 72 | 1.48% |
| 10x | 07, 20, 28, 36, 56, 74, 76, 79 | 1.35% |
| 9x | 08, 12, 19, 26, 29, 30, 31, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 67, 69, 71, 73, 95, 99 | 1.21% |
| 8x | 00, 01, 33, 34, 43, 58, 66, 68, 75, 78, 91, 93 | 1.08% |
| 7x | 50, 52, 57, 61, 63, 84 | 0.94% |
| 6x | 03, 18, 41, 45, 53, 54, 77, 82, 83, 90, 94 | 0.81% |
| 5x | 11, 15, 23, 49, 85, 97 | 0.67% |
| 4x | 02, 13, 17, 21, 25, 37, 40, 64, 80, 81, 87, 88, 92 | 0.54% |
| 3x | 09, 24, 89 | 0.4% |
| 2x | 04, 06, 60, 96 | 0.27% |
| 1x | 86 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 13 | 2.02% |
| 14x | 50 | 1.89% |
| 13x | 42, 54 | 1.75% |
| 12x | 00, 27, 57, 87 | 1.62% |
| 11x | 26, 30, 43, 95, 96 | 1.48% |
| 10x | 03, 15, 21, 62, 68, 69, 89 | 1.35% |
| 9x | 05, 08, 17, 22, 24, 28, 29, 33, 58, 59, 63, 77, 79, 94 | 1.21% |
| 8x | 32, 35, 39, 47, 56, 80, 82, 83, 84, 86, 91, 92, 98 | 1.08% |
| 7x | 07, 11, 16, 25, 55, 60, 65, 81, 85, 88, 90, 99 | 0.94% |
| 6x | 06, 23, 31, 34, 46, 64, 66, 71, 74, 76, 93, 97 | 0.81% |
| 5x | 01, 02, 04, 09, 12, 19, 40, 41, 44, 48, 49, 67, 70, 73, 75, 78 | 0.67% |
| 4x | 10, 14, 20, 36, 38, 45, 51, 52, 61 | 0.54% |
| 3x | 18, 37, 53 | 0.4% |
| 2x | 72 | 0.27% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 33, 63 | 1.89% |
| 13x | 55, 70 | 1.75% |
| 12x | 69 | 1.62% |
| 11x | 12, 41, 49 | 1.48% |
| 10x | 05, 27, 30, 38, 48, 73, 79, 86, 87, 90, 92 | 1.35% |
| 9x | 02, 07, 10, 17, 20, 21, 23, 34, 35, 42, 56, 62, 75, 97, 99 | 1.21% |
| 8x | 08, 09, 18, 22, 25, 31, 39, 53, 54, 58, 59, 61, 74, 76, 78, 88, 93 | 1.08% |
| 7x | 00, 01, 04, 24, 44, 57, 80, 81, 82, 91, 98 | 0.94% |
| 6x | 03, 06, 15, 19, 32, 37, 47, 51, 60, 65, 71, 77, 94, 96 | 0.81% |
| 5x | 16, 40, 46, 50, 66, 67, 68, 72, 83, 84, 85, 89, 95 | 0.67% |
| 4x | 13, 14, 26, 28, 29, 43 | 0.54% |
| 3x | 45, 52, 64 | 0.4% |
| 2x | 36 | 0.27% |