📈 Statistik Angka 4D - PCSO
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 31, 96 | 2.07% |
| 12x | 68 | 1.91% |
| 11x | 04, 51, 66 | 1.75% |
| 10x | 02, 49, 74, 83, 84 | 1.59% |
| 9x | 17, 24, 32, 50, 58, 70, 85 | 1.43% |
| 8x | 15, 19, 27, 44, 52, 67, 76, 95, 97 | 1.27% |
| 7x | 00, 06, 10, 20, 33, 38, 41, 42, 47, 54, 57, 64, 65, 71, 73, 75, 86, 87, 90, 92, 94, 98 | 1.11% |
| 6x | 01, 07, 14, 21, 22, 34, 37, 56, 62, 88, 91, 99 | 0.95% |
| 5x | 08, 11, 23, 25, 39, 43, 45, 59, 69, 78, 82 | 0.79% |
| 4x | 09, 12, 16, 26, 28, 35, 40, 55, 60, 77, 81, 93 | 0.64% |
| 3x | 03, 05, 29, 30, 36, 46, 53, 61, 63, 72, 79, 80 | 0.48% |
| 2x | 13, 18, 48, 89 | 0.32% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 03 | 2.38% |
| 13x | 85 | 2.07% |
| 12x | 42 | 1.91% |
| 11x | 45, 73, 77 | 1.75% |
| 10x | 16, 41, 46, 63, 65 | 1.59% |
| 9x | 15, 25, 62, 72, 92, 98 | 1.43% |
| 8x | 11, 19, 23, 28, 31, 40, 51, 56, 66, 67, 75 | 1.27% |
| 7x | 00, 06, 13, 20, 26, 29, 44, 48, 50, 52, 76, 80, 99 | 1.11% |
| 6x | 01, 14, 17, 18, 22, 24, 30, 32, 39, 43, 53, 54, 58, 61, 70, 71, 83, 89 | 0.95% |
| 5x | 04, 05, 07, 10, 35, 38, 47, 49, 57, 64, 79, 84, 86, 88, 94, 95 | 0.79% |
| 4x | 02, 27, 34, 37, 55, 69, 74, 81, 82, 87, 93, 96, 97 | 0.64% |
| 3x | 08, 09, 12, 21, 33, 59, 60, 68, 78 | 0.48% |
| 2x | 36, 90, 91 | 0.32% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 17 | 2.7% |
| 12x | 52, 54 | 1.91% |
| 11x | 39, 51, 89 | 1.75% |
| 10x | 21, 24, 37 | 1.59% |
| 9x | 04, 25, 30, 38, 44, 53, 61 | 1.43% |
| 8x | 01, 02, 22, 29, 33, 34, 56, 58, 62, 64, 66, 71, 73, 75, 82, 96, 97 | 1.27% |
| 7x | 03, 11, 12, 23, 36, 46, 48, 57, 68, 78, 84, 91, 98 | 1.11% |
| 6x | 00, 05, 07, 28, 31, 41, 42, 50, 60, 65, 67, 76, 87, 92, 94 | 0.95% |
| 5x | 14, 15, 16, 19, 20, 35, 40, 63, 69, 74, 77, 80, 85, 88, 93 | 0.79% |
| 4x | 09, 18, 47, 59, 79, 81, 83, 90 | 0.64% |
| 3x | 10, 13, 26, 27, 32, 43, 45, 49, 72, 95 | 0.48% |
| 2x | 06, 08, 55, 70 | 0.32% |