📈 Statistik Angka 4D - Taiwan
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 15, 39, 47 | 1.89% |
| 12x | 18, 48, 67, 75 | 1.62% |
| 11x | 20, 45, 51, 96 | 1.48% |
| 10x | 19, 30, 46, 49, 63, 71 | 1.35% |
| 9x | 05, 06, 14, 16, 25, 27, 35, 38, 53, 54, 59, 61, 64, 78, 80, 83, 87, 88, 93, 99 | 1.21% |
| 8x | 00, 02, 07, 10, 12, 32, 37, 42, 44, 50, 52, 57, 68, 73, 74, 85, 97 | 1.08% |
| 7x | 01, 09, 23, 24, 34, 43, 69, 70, 76, 79, 89, 95 | 0.94% |
| 6x | 08, 26, 28, 40, 98 | 0.81% |
| 5x | 03, 13, 31, 33, 41, 56, 58, 60, 66, 72, 81, 94 | 0.67% |
| 4x | 21, 22, 62, 65, 82, 86, 91, 92 | 0.54% |
| 3x | 04, 11, 17, 36, 77, 84, 90 | 0.4% |
| 2x | 29, 55 | 0.27% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 31, 56, 87 | 1.89% |
| 13x | 49, 57 | 1.75% |
| 12x | 75, 96 | 1.62% |
| 11x | 15, 50, 80, 92, 97 | 1.48% |
| 10x | 06, 08, 10, 35, 53, 64, 65, 70, 72 | 1.35% |
| 9x | 05, 07, 09, 11, 12, 24, 46, 58, 59, 69, 71, 73, 84, 91, 98 | 1.21% |
| 8x | 02, 25, 36, 39, 47, 48, 78, 81, 83, 85 | 1.08% |
| 7x | 01, 23, 28, 33, 34, 37, 61, 63, 67, 74, 79, 82, 89, 90, 93, 94, 95 | 0.94% |
| 6x | 04, 13, 18, 20, 22, 26, 41, 44, 45, 51, 55, 68, 77, 86 | 0.81% |
| 5x | 00, 17, 21, 38, 40, 60, 66 | 0.67% |
| 4x | 29, 30, 32, 43, 52, 76, 88 | 0.54% |
| 3x | 19, 27, 42, 54, 62 | 0.4% |
| 2x | 03, 14, 16, 99 | 0.27% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 54 | 1.89% |
| 13x | 14, 65, 75, 92 | 1.75% |
| 12x | 59 | 1.62% |
| 11x | 08, 40, 56, 72, 78 | 1.48% |
| 10x | 24, 30, 32, 41, 57, 73, 82, 87, 89, 91 | 1.35% |
| 9x | 04, 06, 13, 16, 17, 22, 37, 62, 67, 84, 96 | 1.21% |
| 8x | 02, 05, 09, 15, 19, 20, 36, 58, 60, 61, 66, 90, 93 | 1.08% |
| 7x | 01, 12, 23, 28, 34, 47, 49, 50, 52, 70, 71, 76, 79, 85, 86 | 0.94% |
| 6x | 10, 18, 25, 29, 42, 43, 51, 53, 55, 63, 64, 69, 74, 94, 97 | 0.81% |
| 5x | 00, 03, 11, 26, 33, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 81, 83, 88, 95 | 0.67% |
| 4x | 07, 27, 48, 77, 80, 99 | 0.54% |
| 3x | 21, 31, 68 | 0.4% |
| 2x | 98 | 0.27% |