📈 Statistik Angka 4D - Texas Day
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 60 | 1.89% |
| 11x | 24, 58 | 1.73% |
| 10x | 16, 23, 32, 56, 65 | 1.57% |
| 9x | 10, 15, 18, 33, 38, 42, 54, 73, 87, 96 | 1.42% |
| 8x | 01, 08, 12, 19, 20, 22, 25, 34, 35, 66, 70, 81, 83, 93 | 1.26% |
| 7x | 04, 06, 07, 09, 13, 21, 51, 57, 61, 68, 71, 77, 82 | 1.1% |
| 6x | 05, 11, 14, 27, 28, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 50, 72, 75, 78, 80, 84, 99 | 0.94% |
| 5x | 03, 26, 30, 31, 36, 44, 48, 49, 52, 53, 59, 63, 67, 89, 91, 95 | 0.79% |
| 4x | 02, 17, 29, 47, 55, 62, 69, 74, 76, 79, 90, 97, 98 | 0.63% |
| 3x | 00, 85, 86, 92 | 0.47% |
| 2x | 64, 88, 94 | 0.31% |
| 1x | 46 | 0.16% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 43 | 2.2% |
| 13x | 14 | 2.04% |
| 12x | 25, 33, 86, 87 | 1.89% |
| 10x | 11, 32, 38, 52, 76 | 1.57% |
| 9x | 02, 03, 09, 53, 57, 66, 67, 77, 95, 99 | 1.42% |
| 8x | 04, 24, 34, 36, 46, 58, 65, 68, 71 | 1.26% |
| 7x | 15, 16, 17, 23, 26, 28, 29, 35, 44, 64, 82, 88, 96, 97 | 1.1% |
| 6x | 00, 06, 08, 12, 20, 30, 45, 49, 51, 56, 59, 69, 73, 79, 81, 83, 90, 91 | 0.94% |
| 5x | 01, 07, 31, 42, 48, 50, 60, 70, 75, 89, 92 | 0.79% |
| 4x | 05, 10, 13, 18, 19, 21, 39, 47, 54, 63, 74, 80, 84, 85 | 0.63% |
| 3x | 22, 27, 41, 61, 62, 72, 78 | 0.47% |
| 2x | 37, 40, 55, 94, 98 | 0.31% |
| 1x | 93 | 0.16% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 20, 52, 63, 67 | 1.89% |
| 11x | 34, 70, 91 | 1.73% |
| 10x | 25, 51, 65, 66, 75, 79 | 1.57% |
| 9x | 16, 30, 46, 47, 84, 88, 92 | 1.42% |
| 8x | 01, 19, 35, 38, 40, 50, 69, 99 | 1.26% |
| 7x | 04, 13, 26, 36, 39, 42, 43, 55, 71, 72, 77, 82, 87, 94, 97 | 1.1% |
| 6x | 02, 06, 07, 14, 15, 18, 22, 23, 31, 32, 33, 45, 48, 49, 57, 59, 60, 62, 64, 74, 80, 81, 83, 90, 98 | 0.94% |
| 5x | 10, 27, 28, 41, 53, 54, 61, 68, 78, 86 | 0.79% |
| 4x | 00, 08, 09, 17, 29, 37, 93 | 0.63% |
| 3x | 12, 21, 24, 56, 85 | 0.47% |
| 2x | 03, 05, 11, 44, 58, 73, 76, 89, 95, 96 | 0.31% |