📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 05 | 1.89% |
| 13x | 41 | 1.75% |
| 12x | 08, 21, 29, 48, 70 | 1.62% |
| 11x | 03, 11, 14, 24, 36, 46, 54, 83, 85, 94 | 1.48% |
| 10x | 77, 91, 93 | 1.35% |
| 9x | 10, 16, 19, 20, 28, 34, 37, 56, 61, 67, 72, 80, 92, 96 | 1.21% |
| 8x | 00, 04, 12, 17, 39, 40, 43, 49, 60, 73, 75, 78, 87, 88 | 1.08% |
| 7x | 02, 06, 09, 22, 31, 33, 42, 57, 66, 82, 86 | 0.94% |
| 6x | 01, 23, 27, 30, 32, 35, 38, 45, 52, 55, 59, 65, 76, 89, 90, 95, 97 | 0.81% |
| 5x | 18, 44, 50, 53, 68, 71, 79, 84, 98 | 0.67% |
| 4x | 07, 13, 25, 26, 47, 51, 63, 64, 74 | 0.54% |
| 3x | 15, 58, 62, 69, 81 | 0.4% |
| 1x | 99 | 0.13% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 76 | 2.02% |
| 13x | 36 | 1.75% |
| 12x | 17, 19, 48, 60 | 1.62% |
| 11x | 07, 25, 57, 64, 71, 82, 84, 91 | 1.48% |
| 10x | 03, 21, 33, 37, 47, 49, 50, 59, 61 | 1.35% |
| 9x | 01, 12, 18, 26, 46, 80, 89, 93 | 1.21% |
| 8x | 00, 02, 09, 14, 15, 29, 38, 40, 41, 43, 51, 62, 75, 92, 95, 96, 99 | 1.08% |
| 7x | 04, 05, 11, 24, 28, 35, 52, 56, 66, 67, 68, 70, 73, 85, 88 | 0.94% |
| 6x | 06, 08, 13, 16, 20, 32, 39, 42, 58, 63, 65, 69, 78, 79, 87 | 0.81% |
| 5x | 22, 31, 34, 44, 72, 81, 86, 94 | 0.67% |
| 4x | 27, 30, 53, 54, 97 | 0.54% |
| 3x | 10, 45, 55, 74, 77, 83 | 0.4% |
| 2x | 23, 90, 98 | 0.27% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 17 | 2.16% |
| 14x | 27 | 1.89% |
| 13x | 25, 67, 82 | 1.75% |
| 12x | 03, 18, 59, 66, 81 | 1.62% |
| 11x | 06, 38, 52, 61, 74, 96, 97 | 1.48% |
| 10x | 11, 26, 39, 40, 68, 70, 94, 98, 99 | 1.35% |
| 9x | 08, 16, 44, 62, 77, 79, 84 | 1.21% |
| 8x | 02, 14, 19, 22, 29, 32, 57, 73, 76, 78, 85 | 1.08% |
| 7x | 10, 30, 36, 42, 47, 60, 64, 65, 71, 80, 88, 91, 95 | 0.94% |
| 6x | 05, 09, 12, 35, 37, 43, 48, 49, 50, 53, 56, 58, 90, 92 | 0.81% |
| 5x | 01, 07, 21, 23, 24, 34, 41, 45, 46, 51, 63, 93 | 0.67% |
| 4x | 04, 13, 15, 33, 54, 55, 69, 72, 75, 83, 86 | 0.54% |
| 3x | 00, 28, 87, 89 | 0.4% |
| 2x | 20 | 0.27% |
| 1x | 31 | 0.13% |