📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 49, 81 | 2.03% |
| 14x | 71 | 1.89% |
| 13x | 52, 55, 60, 70 | 1.76% |
| 12x | 15 | 1.62% |
| 11x | 08, 27, 31, 89, 90 | 1.49% |
| 10x | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 16, 44, 50, 72, 80 | 1.35% |
| 9x | 14, 17, 24, 30, 40, 43, 64, 77, 85, 87, 93 | 1.22% |
| 8x | 19, 21, 22, 25, 29, 34, 41, 48, 99 | 1.08% |
| 7x | 11, 13, 23, 28, 32, 33, 42, 45, 47, 59, 61, 66, 74, 75, 79, 82, 86, 91, 92, 96 | 0.95% |
| 6x | 12, 18, 38, 57, 58, 73, 78, 83 | 0.81% |
| 5x | 00, 09, 20, 36, 54, 67, 69, 95, 97 | 0.68% |
| 4x | 10, 35, 37, 51, 62, 63, 68, 76, 94 | 0.54% |
| 3x | 06, 26, 39, 46, 53, 65, 88, 98 | 0.41% |
| 2x | 84 | 0.27% |
| 1x | 56 | 0.14% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 90 | 2.03% |
| 14x | 48, 79 | 1.89% |
| 13x | 29, 99 | 1.76% |
| 12x | 04, 11, 16 | 1.62% |
| 11x | 06, 46, 58, 80, 95, 98 | 1.49% |
| 10x | 00, 17, 19, 27, 50, 55, 88 | 1.35% |
| 9x | 03, 05, 08, 10, 14, 18, 20, 21, 26, 30, 32, 36, 41, 53, 56, 69, 70, 77, 78 | 1.22% |
| 8x | 07, 15, 22, 31, 40, 49, 59, 84 | 1.08% |
| 7x | 01, 02, 09, 28, 37, 51, 61, 73, 75 | 0.95% |
| 6x | 12, 13, 25, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 52, 63, 76, 83, 87, 89, 91, 92 | 0.81% |
| 5x | 33, 62, 66, 68, 71, 72, 85, 94 | 0.68% |
| 4x | 23, 24, 54, 57, 60, 64, 74, 93, 96 | 0.54% |
| 3x | 35, 47, 67, 81, 86 | 0.41% |
| 2x | 45, 65, 82, 97 | 0.27% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 88 | 2.43% |
| 16x | 00 | 2.16% |
| 13x | 02, 13, 25, 69, 90, 96 | 1.76% |
| 12x | 03, 06 | 1.62% |
| 11x | 66, 80, 81, 87, 93, 94, 98 | 1.49% |
| 10x | 09, 36, 44, 61, 74 | 1.35% |
| 9x | 04, 33, 42, 51, 73, 84, 89, 99 | 1.22% |
| 8x | 01, 10, 15, 16, 22, 31, 32, 48, 55, 59, 62, 75, 92 | 1.08% |
| 7x | 07, 14, 29, 40, 49, 50, 56, 64, 65, 67, 70, 82, 97 | 0.95% |
| 6x | 11, 17, 18, 19, 20, 23, 30, 35, 39, 45, 47, 57, 60, 63, 78, 79, 85, 86, 95 | 0.81% |
| 5x | 12, 26, 27, 53, 54, 58, 71, 76, 91 | 0.68% |
| 4x | 05, 24, 34, 37, 43, 68, 72 | 0.54% |
| 3x | 08, 21, 28, 46, 52, 83 | 0.41% |
| 2x | 41, 77 | 0.27% |
| 1x | 38 | 0.14% |